Windpark Ihlewitz
Der Windpark Ihlewitz liegt im Landkreis Mansfelder Land, Sachsen-Anhalt. Er besteht aus 19 Anlagen vom Typ Nordex N-60. Die Anlagen haben eine Nabenhöhe von 69 Metern und eine Leistung von je 1,3 MW. Die Gesamtleistung des Parks beträgt 24,7 MW. Das Gesamtinvesti-tionsvolumen in 1998 betrug 27 Millionen Euro. Der Eigenkapitalanteil von 7,93 Millionen Euro oder 29,36 % wurde der Betreiberin Windpark Ihlewitz GmbH & Co. KG durch Kommanditbe-teiligungen zur Verfügung gestellt. Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung konnten die umliegen-den Anwohnerinnen und Anwohner bereits ab einem Betrag von 2.556 Euro Gesellschafter werden. Das verbleibende Kommanditkapital konnten interessierte Anlegerinnen und Anleger ab einem Mindestbetrag von 10.226 Euro zeichnen. Insgesamt zeichneten 369 Menschen an dem Fonds.
Bis zum Jahresende 2022 produzierten die installierten Anlagen 685 Millionen kWh elektri-schen Strom. Damit konnten jährlich 8.499 Drei-Personen Haushalte (durchschnittlicher Ver-brauch 3.360 kWh/Jahr) bzw. 203.965 Drei-Personen Haushalte insgesamt versorgt werden. Durch den vom Windpark Ihlewitz umweltverträglich erzeugten grünen Strom konnten laut Daten des Bundesumweltamtes bis zum Ende des Jahres 2022 412.565 Tonnen CO2 einge-spart werden. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von 210.492 PKW mit einem Verbrauch von 7l/100km und einer Fahrleistung von 10.000 km in einem Jahr.
Fondsdaten
Ort | Landkreis Mansfelder Land (Sachsen-Anhalt) |
Emissionsjahr | 1998 |
Eigenkapital (-anteil) | 7,93 Mio. Euro (29,36 %) |
Gesamtinvestitionsvolumen | 27 Mio. Euro |
Mindestzeichnung (für Anwohner) | 10.226 Euro (2.556 Euro) |
Anzahl der Gesellschafter | 369 |
Anlagentyp | Nordex N-60 |
Nennleistung | 1,3 MW pro Anlage |
Installierte Nennleistung | 24,7 MW |
Bisher produzierter Strom | 685 Mio. kWh |
Bisher versorgte Haushalte | 203.965 |
Bisher vermiedenes CO2 | 412.565 t |
Stand 31.01.2023
Monatserträge in kWh
Monat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 4.854.286* | 4.146.511 | 4.470.604 | 3.006.100 | 4.267.521 | 5.208.173 | 3.891.238 | 3.013.111 |
Februar | 3.216.151* | 3.125.581 | 6.432.400 | 1.831.505 | 6.095.242 | 3.202.366 | 1.500.359 | 2.527.700 |
März | 1.908.328* | 3.893.177 | 1.612.734 | 3.171.122 | 3.429.573 | 5.210.226 | 2.738.576 | 2.964.007 |
April | 2.236.331* | 2.048.819 | 3.025.527 | 2.973.337 | 1.905.264 | 1.917.831 | 2.119.334 | 3.082.364 |
Mai | 1.566.360* | 1.582.089 | 1.563.444 | 3.119.445 | 1.871.403 | 2.021.700 | 1.690.793 | 1.422.471 |
Juni | 1.386.468* | 1.206.797 | 1.060.287 | 1.023.898 | 1.307.810 | 1.381.326 | 1.551.821 | 1.905.111 |
Juli | 1.021.480* | 2.205.071 | 1.785.389 | 1.480.781 | 1.386.952 | 1.392.501 | 1.348.001 | 1.537.081 |
August | 1.050.799* | 1.801.149 | 980.317 | 1.736.991 | 1.372.389 | 1.145.352 | 1.420.391 | 1.363.096 |
September | 1.142.705 | 1.660.238 | 1.207.251 | 940.743 | 2.001.542 | 1.853.066 | 1.659.241 | |
Oktober | 2.842.162 | 2.075.383 | 2.710.885 | 3.280.853 | 2.435.700 | 2.797.386 | 3.617.795 | |
November | 4.293.123 | 1.952.093 | 2.220.032 | 1.867.362 | 1.972.319 | 1.853.619 | 3.319.848 | |
Dezember | 4.394.373 | 2.320.315 | 3.000.759 | 2.639.706 | 3.511.065 | 4.262.977 | 4.304.109 | |
Summe | 17.240.203* | 32.681.558* | 28.938.731 | 27.491.476 | 30.364.818 | 31.400.101 | 27.026.561 | 30.715.934 |
*Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen der Stromproduktion.
Stand 23.09.2024