GLS Windpark Zodel
Der GLS Windpark Zodel, welcher sich in Neißaue bei Görlitz in Sachsen befindet, umfasst 8 Anlagen des Typs GE 1,5sL. Die Anlagen haben eine Nabenhöhe von 100 m und eine Leis-tung von je 1,5 MW, sodass die Gesamtleistung des Parks 12 MW beträgt. Der Windpark wurde im Jahr 2002/2003 in Betrieb genommen.
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 19,17 Mio. Euro, wovon 5,17 Mio. Euro (27%) durch die GLS Windpark Zodel GmbH & Co. KG als Eigenkapital zur Verfügung gestellt wurde. Die Mindestbeteiligung für Kommanditist*innen beträgt 5.000 Euro, wobei umliegende Anwoh-nende sich bereits ab 2.500 Euro beteiligen konnten. Aktuell beträgt die Anzahl der Komman-ditist*innen 375.
Die bisherige Gesamtstromproduktion belief sich zum Jahresende 2022 auf 357 Mio. kWh. Damit konnten rund 215 Tausend Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von knapp 415 Tausend PKWs (mit einem Verbrauch von 7l/100km und einer Fahr-leistung von 10.000km pro Jahr). Insgesamt konnten mit dem bisher produzierten grünen Strom rund 106 Tausend Haushalte (3-Personen, jährl. Verbrauch von 3.360 kWh) versorgt werden.
Alle 8 Windenergieanlagen sind in Betrieb und speisen Strom in das Netz ein. Der Strom wird mit 8,9 ct/kWh vergütet.
Monatserträge in kWh
Monat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2.939.787* | 2.574.116 | 2.746.373 | 1.479.720 | 2.910.792 | 2.619.525 | 3.385.936 | 1.854.792 |
Februar | 2.364.569* | 1.997.632 | 3.780.090 | 1.566.699 | 3.978.610 | 2.347.663 | 916.742 | 1.729.768 |
März | 1.222.409* | 2.148.842 | 823.427 | 1.520.883 | 2.080.776 | 2.942.984 | 1.972.088 | 1.724.416 |
April | 1.494.222* | 779.979 | 1.641.740 | 1.331.629 | 1.183.208 | 1.320.659 | 1.522.380 | 1.791.960 |
Mai | 997.696* | 972.885 | 1.105.344 | 1.804.841 | 1.029.404 | 889.228 | 1.119.906 | 913.456 |
Juni | 601.908* | 639.079 | 686.875 | 516.819 | 804.997 | 804.427 | 802.320 | 1.260.136 |
Juli | 545.185* | 1.159.512 | 817.368 | 642.014 | 824.158 | 754.450 | 595.024 | 912.704 |
August | 492.035* | 1.031.672 | 423.995 | 726.197 | 857.080 | 773.848 | 679.664 | 796.640 |
September | 604.915 | 800.116 | 718.479 | 673.181 | 1.185.281 | 1.078.002 | 1.194.368 | |
Oktober | 1.750.724 | 1.578.536 | 2.169.837 | 1.796.600 | 1.765.338 | 1.904.878 | 2.331.398 | |
November | 2.291.471 | 1.089.098 | 1.603.593 | 2.021.144 | 1.379.769 | 1.536.816 | 1.978.192 | |
Dezember | 1.311.127 | 2.282.895 | 1.744.825 | 2.246.495 | 2.739.906 | 2.686.784 | 3.092.816 | |
Summe | 10.657.812* | 17.286.005* | 17.818.185 | 15.825.536 | 20.356.444 | 19.523.078 | 18.200.540 | 19.580.646 |
*Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen der Stromproduktion.
Stand: 23.09.2024