GLS Windpark Schleiden
Der Windpark Schleiden, welcher sich in der Nordeifel im Landkreis Euskirchen, NRW befindet, umfasst 13 getriebelose Anlagen des Typs Enercon E-101 auf einer Fläche von ca. 150 Hektar. Die Anlagen haben eine Nabenhöhe von 135,4 m und einen Rotordurchmesser von 101 m. Jede Anlage hat eine Nennleistung von 3 MW, sodass die Gesamtleistung 39 MW beträgt. Der Windpark wurde im Jahr 2015 in Betrieb genommen bzw. repowerd. Der zuvor betriebene Windpark wurde im Jahr 1999 fertiggestellt und 12 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 18 MW.
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 64 Millionen Euro, das wirtschaftliche Eigenkapital von 18 Millionen Euro wurde durch eine Genussrechtsemission und unter Beteiligung einer Pensionskasse gestellt. Aktuell sind mehr als 216 Kommanditisten mit 3,58 Millionen Euro Kommanditkapital an der Windparkgesellschaft beteiligt. Sie stellten auch den Großteil des Genussrechtskapitals zur Verfügung
Die bisherige Gesamtstromproduktion belief sich zum Jahresende 2022 auf 643 Millionen kWh. Damit konnten rund 390 Tausend Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von knapp 200 Tausend PKWs (mit einem Verbrauch von 7l/100km und einer Fahrleistung von 10.000km pro Jahr). Insgesamt konnten mit dem bisher produzierten grünen Strom rund 191 Tausend Haushalte (3-Personen, jährl. Verbrauch von 3.360 kWh) versorgt werden.
Alle 13 Windenergieanlagen sind in Betrieb und speisen Strom in das Netz ein. Der Strom wird nach dem EEG 2017 mit 8,90 ct/kWh vergütet.
Fondsdaten
Ort | Schleiden, Nordeifel (NRW) |
Emissionsjahr Kommanditkapital | 2000 |
Eigenkapital (-anteil) | 3,58 Mio. Euro (5,6%) |
Mezzanine Kapital (-anteil) | 15,0 Mio. Euro (23,5%) |
Genussrechtkapital (-anteil) | 3,0 Mio. Euro (4,7%) |
Emissionsjahr Genussrechte | 2015 |
Gesamtinvestitionsvolumen | 63,8 Mio. Euro |
Mindestzeichnung (für Anwohner) | 5.113 Euro (1.534 Euro) |
Anzahl der Gesellschafter | 216 |
Anlagentyp | Enercon E-101 |
Nennleistung | 3,05 MW pro Anlage |
Installierte Leistung | 39,65 MW |
Bisher produzierter Strom | 643 Mio. kWh |
Bisher versorgte Haushalte | 191.272 |
Bisher vermiedenes CO2 | 386.889 t |
Stand: 31.01.2023
Monatserträge in kWh
Monat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 13.185.806* | 14.011.348 | 10.295.240 | 10.126.456 | 15.034.736 | 12.725.452 | 15.714.381 | 10.206.755 |
Februar | 14.395.590* | 10.942.056 | 17.281.272 | 9.998.336 | 18.934.194 | 10.572.170 | 8.729.512 | 10.210.643 |
März | 9.470.898* | 14.289.162 | 6.832.472 | 8.854.248 | 12.404.248 | 14.156.531 | 8.680.784 | 11.560.121 |
April | 10.805.250* | 7.060.686 | 7.127.512 | 5.739.192 | 5.698.101 | 5.587.597 | 8.455.707 | 5.194.413 |
Mai | 4.157.076* | 4.065.027 | 5.281.776 | 9.780.096 | 4.809.181 | 4.974.851 | 4.084.836 | 4.137.038 |
Juni | 4.175.982* | 3.283.309 | 3.348.696 | 2.494.831 | 5.223.475 | 5.359.525 | 3.212.939 | 6.862.842 |
Juli | 4.469.139* | 8.961.505 | 2.577.544 | 4.315.664 | 5.429.997 | 2.945.223 | 2.435.984 | 6.426.245 |
August | 4.928.593* | 6.311.200 | 2.112.600 | 5.332.160 | 5.463.269 | 5.532.397 | 4.468.519 | 4.281.494 |
September | 6.447.969 | 5.674.904 | 3.916.776 | 4.412.986 | 7.261.172 | 5.762.541 | 6.771.415 | |
Oktober | 14.198.428 | 10.325.736 | 12.179.496 | 12.702.129 | 13.069.033 | 8.603.004 | 12.975.729 | |
November | 16.138.044 | 12.797.976 | 6.622.512 | 11.023.271 | 9.925.521 | 10.502.514 | 10.802.448 | |
Dezember | 18.096.004 | 11.007.096 | 10.922.024 | 10.723.613 | 15.215.619 | 13.891.409 | 14.671.776 | |
Summe | 65.588.334* | 123.804.738* | 94.877.010 | 90.471.592 | 111.859.200 | 107.325.091 | 94.542.130 | 104.752.522 |
*Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen der Stromproduktion.
Stand 23.09.2024