Bürgerenergie Windpark Gagel

Der Windpark Gagel, welcher sich im nördlichen Sachsen-Anhalt im Landkreis Stendal befindet, umfasst 16 getriebelose Anlagen auf einer Fläche von ca. 340 Hektar (ca. 476 Fußballfelder). Die Anlagen des Typs Enercon E-115 haben eine Nabenhöhe von 149 m und einen Rotordurchmesser von 115,7 m. Jede Anlage hat eine Nennleistung von 3 MW, sodass die Gesamtleistung 48 MW beträgt. Der Windpark wurde im Jahr 2017 in Betrieb genommen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 18 Millionen Euro, welches in Form einer verzinslichten Inhaberschuldverschreibung, eingeteilt in 18.000 Teil-Schuldverschreibungen, herausgegeben wurde. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 5.000 Euro und der Rückzahlungstermin ist der 30.09.2037.

Die bisherige Gesamtstromproduktion belief sich zum Jahresende 2022 auf 637 Millionen kWh. Damit konnten rund 380 Tausend Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von knapp 196 Tausend PKWs (mit einem Verbrauch von 7l/100km und einer Fahrleistung von 10.000km pro Jahr). Insgesamt konnten mit dem bisher produzierten grünen Strom rund 190 Tausend Haushalte (3-Personen, jährl. Verbrauch von 3.360 kWh) versorgt werden.

Alle 16 Windenergieanlagen sind in Betrieb und speisen Strom in das Netz ein. Der Strom wird nach dem EEG 2017 mit 8,38 ct/kWh vergütet.

 

Landkarte Gagel

Monatserträge in kWh

Monat 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Januar 17.230.323* 16.969.438 19.566.089 12.233.513 17.233.666 15.377.013 15.990.648
Februar 16.106.587* 12.815.901 21.728.245 10.371.570 18.589.598 13.962.697 8.206.295
März 11.032.284* 13.448.292 9.593.407 11.910.855 14.756.724 16.596.170 12.743.006
April 9.866.965* 11.415.356 12.457.605 11.382.642 10.439.858 10.782.910 9.642.621
Mai 9.554.191* 10.386.120 8.959.365 9.924.857 9.017.235 10.110.843 9.828.893
Juni 6.484.570* 6.871.076 6.470.327 5.279.294 5.973.699 7.016.936 8.102.338
Juli 5.876.600 10.965.165 9.214.933 6.723.198 8.644.804 8.642.105 6.570.895
August 5.587.648* 6.874.211 4.785.841 9.597.109 7.215.697 6.271.694 8.610.136
September   6.387.709 9.762.549 7.239.525 6.366.382 10.403.661 10.180.277
Oktober   14.480.294 11.441.898 13.729.247 14.624.385 12.690.799 13.562.923
November   15.745.527 11.690.965 11.896.579 12.009.417 11.189.721 10.297.493
Dezember   18.073.805 9.439.069 11.987.812 11.504.795 15.486.671 17.171.683
Summe 81.739.169* 144.432.894* 135.110.293 122.267.201 136.376.260 138.531.220 130.907.204

*Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen der Stromproduktion.

Stand:  23.09.2024